THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH Smart-wall (TCVN 7959 : 2011) |
![]() |
Mô tả | Đơn vị | EB-3.0 | EB-3.5 | EB-5.0 | EB-7.5 |
Khối lượng thể tích khô | kg/m3 | 460 – 520 | 470 – 550 | 570 – 650 | 640 – 720 |
Cường độ chịu lực nén (min) | MPa | 3 | 3.5 | 5 | 7.5 |
Độ co khô | mm/m | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Độ chống cháy * | h | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
Hệ số cách âm * | Decibel | 36 | 38 | 45 | 48 |
Sai lệch kích thước | mm | ± 1.5 | |||
Kích thước (tiêu chuẩn) ** | mm | ||||
Chiều dài | 600 | ||||
Chiều cao | 200, 400 | ||||
Chiều dày | 100, 150, 200 |
(*): Các tiêu chí phụ thuộc độ dày của gạch |
(**): Các kích thước khác tiêu chuẩn có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH CHỐNG THẤM Smart-wall |
Mô tả | Đơn vị | EBW |
Kích thước tiêu chuẩn | mm | 600x240x100 |
Cường độ chịu lực nén (min) | MPa | 3.0 |
Độ co khô | mm/m | ≤0.2 |
Độ chống cháy * | h | 4 – 8 |
Hệ số cách âm * | Decibel | 38 |
Độ hút nước ** | % | 10 ÷ 15 |
(*): Các tiêu chí phụ thuộc độ dày của gạch |
(**): kết quả đo được sau khi ngâm nước 72h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANEL Smart-wall |
Stt | Mô Tả | Đơn Vị | Giá Trị | Ghi Chú |
1 | Khối lượng thể tích khô | Kg/m3 | 500 ~ 830 | |
2 | Cường độ nén | Mpa | 3.0 ~ 7.5 | |
3 | Hệ số cách nhiệt | W/mK | 0.11 ~ 0.18 | |
4 | Cấp độ chống cháy | Giờ (h) | 4 ~ 8 | |
5 | Hệ số cách âm | Decibel | 32 ~ 48 |
KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC PANEL |
Chiều Dài | Từ 1,200mm Đến 4,800mm | |
Chiều Rộng | 600mm | Không gồm chi tiết ngàm liên kết |
Chiều Dày | Từ 50mm Đến 200mm | |
Số Lớp Thép | Từ 1 Đến 2 Lớp | Thép Ø4mm – Ø12mm |
ALPHA SPECIAL FORM Smart-wall |
![]() |
![]() |
![]() |
Sản phẩm dùng chất bọt Polyurethane tổng hợp kèm với các phụ gia chuyên dùng cho các liên kết giữa tường Gạch
bê tông khí chưng áp AAC Smart-wall với các vật liệu khác như bê tông, gỗ, nhựa, thép…. nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do chuyển vị của kết cấu, co giản của vật liệu lên bức tường, đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt. |